johan van schaik
donderdag, 18-11-10 21:16
Hoewel een direct causaal verband met die schrale zorg moeilijker is aan te tonen, is tenminste opvallend te noemen dat de Nederlandse burger, procentueel gezien, een van de kleinste aantallen gezonde leefjaren (healthy life years) van de Europese bevolking kent. Dat geldt met name de Nederlandse vrouw, die, blijkens Europese studies, zelfs meer dan 27% van haar leven als ziek of gehandicapt dient te worden beschouwd, en zij komt daarmee, na de Finse vrouwen, op de onderste plaats van de Europese landen. Hoewel daar ook aan zal worden bijgedragen door ons klimaat, dat tenslotte niet veel meer te bieden heeft als mist, mest, en vuile regen, en het feit dat de door ons verorberde kippen en varkens, in de paar maanden dat zij leven, vier keer meer antibiotica, hormonen, en andere geneesmiddelen krijgen toegediend dan welk mens ook in zijn hele leven, ligt het in de rede aan te nemen dat wij ook als gevolg van de gebrekkige gezondheidszorg al decennia lang te bestempelen zijn als een van de ziekste volken van Europa:
Country Healthy life years at birth Life expectancy at birth Percentage of life expectancy without disability Healthy life years at birth females Life expectancy at birth Percentage of life expectancy without disability
Males Females
EU-15 (2003) 64.5 76.0 84.9 % 66.0 81.2 81.3 %
BE (2003) 67.4 75.9 88.8 % 69.2 81.6 84.8 %
CZ (2002) 62.8 72.1 87.1 % 63.3 78.7 80.4 %
DK (2003) 63.0 75.1 83.9 % 60.9 79.9 76.2 %
DE (2003) 65.0 75.7 85.9 % 64.7 81.4 79.5 %
GR (2003) 66.7 76.5 87.2 % 68.4 81.3 84.1 %
ES (2003) 66.8 76.9 86.9 % 70.2 83.6 84.0 %
FR (2003) 60.6 75.9 79.8 % 63.9 82.9 77.1 %
IE (2003) 63.4 75.8 83.6 % 65.4 80.7 81.0 %
IT (2003) 70.9 76.8 92.3 % 74.4 82.5 90.2 %
CY (2003) 68.4 77.0 88.8 % 69.6 81.4 85.5 %
HU (2003) 53.5 68.4 78.2 % 57.8 76.7 75.4 %
MT (2002) 65.1 76.7 84.9 % 65.7 80.7 81.4 %
NL (2003) 61.7 76.2 81.0 % 58.8 80.9 72.7 %
AT (2003) 66.2 75.9 87.2 % 69.6 81.6 85.3 %
PL (2002) 62.5 70.5 88.7 % 68.9 78.8 87.4 %
PT (2003) 59.8 74.2 80.6 % 61.8 80.5 76.8 %
FI (2003) 57.3 75.1 76.3 % 56.5 81.8 69.1 %
SW (2003) 62.5 77.9 80.2 % 62.2 82.5 75.4 %
UK (2003) 61.5 76.2 80.7 % 60.9 80.7 75.5 %
NO (2003) 66.3 77.1 86.0 % 64.2 82.0 78.3 %
Source: Eurostat On Line Database
More statistical data on Healthy Life Years is available on the Eurostat website: - Data for females at birth
- Data for males at birth












